摘要:市场正在继续加码押注美联储提前紧缩,令黄金承压下行。2021年12月3日10时40分国际金价暂报1772.51美元/盎司,国际铂金暂报929美元/盎司,国际钯金暂报1771.8美元/盎司,国内金价暂报364.50元/克,中国黄金基础金价36...
品牌金店黄金价格表 | |||
品牌 | 黄金价格 | 涨跌 | 时间 |
周大福 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
金至尊 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
六福珠宝 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
周大生 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
潮宏基 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
周生生 | 471 | ↓2元 | 12月3日 |
谢瑞麟 | 471 | ↓2元 | 12月3日 |
老凤祥 | 476 | 平 | 12月3日 |
老庙黄金 | 470 | 平 | 12月3日 |
中国黄金 | 472 | 平 | 12月3日 |
菜百首饰 | 472 | 平 | 12月3日 |
以上报价仅供参考 |